Harkkakisatulokset 2024-25
Harkkakisa #1 tulokset
- Kuntopallo = 2kg kuntopallon työntö polviltaan
- Pituus = pituushyppy 50cm ponnistusalueelta ja mitta vedettynä vakiona ponnistusalueen keskikohdasta hiekkakasaan
- Juoksuissa: Käsiajanotolla pyöristys olisi kymmenyksien tarkkuudella ja aina ylöspäin; esim. 10,01 on 10,1. Merkkasimme kuitenkin nyt ajat suoraan sekuntikellosta.
Harkkakisa 1 / 2024-25 / 2. lokakuuta 2024 | |||
klo 17:00-18:15 | Pituus (m) | Kuntopallo (m) | 40m (s) |
Minttu K | 1,50 | 0,80 | 11,05 |
Kerttu J | 1,83 | 1,30 | 9,13 |
Riina S | 1,50 | 1,00 | 9,00 |
Emilia V | 1,80 | 1,00 | 9,28 |
Aada R | 2,10 | 1,45 | 8,87 |
Eeli | 2,80 | 2,40 | 8,32 |
Nella | 1,90 | 1,40 | 9,34 |
Milo V | 2,40 | 1,50 | 9,56 |
Frida A | 2,20 | 1,20 | 9,43 |
Anni | 1,70 | 1,05 | 8,97 |
Minea Y | 2,10 | 1,40 | 8,73 |
Leevi | 2,60 | 1,75 | 8,31 |
Kia K | 2,10 | 1,80 | 8,50 |
klo 17:00-18:15 | Pituus (m) | Kuntopallo (m) | 40m (s) |
Aava L | 2,25 | 2,30 | 7,69 |
Emily | 1,95 | 1,80 | 7,72 |
Iida M | 2,25 | 2,10 | 7,97 |
Kerttu H | 2,00 | 1,65 | 8,38 |
Veronika P | - | 1,50 | 9,01 |
Lilli N | 2,00 | 1,85 | 8,25 |
Veeti | 2,90 | 2,70 | 8,06 |
Lotte K | 2,60 | 2,00 | 8,25 |
Saga H | 2,80 | 2,40 | 7,99 |
Eedit S | 2,90 | 2,70 | 7,78 |
Lili S | 1,90 | 1,95 | 8,56 |
Anna K | 2,65 | 2,15 | 7,71 |
klo 17:00-18:15 | Pituus (m) | Kuntopallo (m) | 40m (s) |
Eemeli V | 2,65 | 2,70 | 8,21 |
Kasper S | 2,50 | 2,40 | 8,60 |
Hertta K | 2,50 | 2,80 | 8,16 |
Anli A | 1,50 | 1,20 | 8,91 |
Heini T | 1,45 | 1,50 | 8,73 |
Nuppu P | 3,05 | 2,70 | 7,88 |
Linnea Y | 2,90 | 2,15 | 7,62 |
Lukas P | 2,15 | 2,10 | 8,94 |
Eveliina L | 2,65 | 1,70 | 7,66 |
Elis P | 2,60 | 2,60 | 8,50 |
Tomas I | 2,55 | 2,60 | 8,72 |
klo 18:30-20:00 | Pituus (m) | Kuntopallo (m) | 60m (s) |
Veikka K | 2,90 | 4,05 | 11,03 |
Karri K | 3,10 | 4,50 | 10,50 |
Seela V | 2,95 | 2,70 | 11,35 |
Laila K | 2,72 | 3,35 | 10,89 |
Eveliina M | 2,80 | 4,05 | 11,78 |
Vivian S | 2,95 | 4,45 | 9,88 |
Elsa K | 3,25 | 4,10 | 10,78 |
Kerkko T | 3,25 | 4,40 | 10,06 |
Vertti V | 2,80 | 2,80 | 11,28 |
Juko A | 2,60 | 3,70 | 11,62 |
klo 18:30-20:00 | Pituus (m) | Kuntopallo (m) | 60m (s) |
Keira | 2,10 | 2,65 | 14,50 |
Ella H | 3,15 | 3,50 | 10,06 |
Leona I | 2,85 | 3,40 | 10,10 |
Marius A | 3,25 | 3,40 | 10,20 |
Olivia P | 3,30 | 4,55 | 9,03 |
Lukas H | 3,40 | 3,90 | 10,38 |
Josua S | 2,75 | 3,95 | 10,25 |
Oliver S | 3,70 | 6,95 | 8,67 |
Akseli H | 3,35 | 5,65 | 10,06 |
Aiko I | 3,15 | 3,50 | 10,13 |
Elsa S | 3,00 | 3,05 | 10,62 |
Viivi M | - | 4,25 | - |
klo 18:30-20:00 | Pituus (m) | Kuntopallo (m) | 60m (s) |
Mikaela M | 2,90 | 3,75 | 11,19 |
Neda S | 2,30 | 3,60 | 11,75 |
Nelli T | 3,00 | 3,10 | 11,03 |
Eelis V | 2,70 | 3,25 | 10,03 |
Hilla H | 2,65 | 2,80 | 10,66 |
Kerttu S | 2,65 | 2,85 | 12,19 |
Fanny K | 3,20 | 4,10 | 9,94 |
Kerttu L | 2,90 | 2,60 | 11,33 |
Alma P | 2,15 | 2,55 | 11,94 |
Elmeri V | 2,35 | 2,90 | 11,72 |
Iivo R | 3,06 | 3,00 | 11,97 |
Harkkakisa #2 tulokset / 26.11.2024
- Pituus = pituushyppy 50cm ponnistusalueelta ja mitta vedettynä vakiona ponnistusalueen keskikohdasta hiekkakasaan
- 40m aidat juostiin 11-sarjan aitamerkeillä (1. aita lähellä ja välit 6,5m) ja keltamustat muoviaidat matalimmalla
- 60m aidat juostiin myös 11-sarjan aitamerkeillä (tulee kaksi aitaa enemmän) ja keltamustat muoviaidat korkeimmalla
- 30m paikaltaan juostiin valokennoihin, lähtö 70cm ennen valokennoa.
- Juoksuissa: Käsiajanotolla pyöristys olisi kymmenyksien tarkkuudella ja aina ylöspäin; esim. 10,01 on 10,1. Merkkasimme kuitenkin nyt ajat suoraan sekuntikellosta.