Tampereen seuraottelu
2024
Edustusjoukkue Tampereelle perjantaina 12.1.2023
Urheilijat valitaan edustamaan Lahden Ahkeraa Tampereella käytävään neljän seuran väliseen halliseuraotteluun. Kova juttu.
Huom. Joukkue voi muuttua kisaa edeltävän viikon perjantaihin asti. Eli jos joku tekee kisapaikkaan oikeuttavan tuloksen tai löytyy selkeä virhe - ilmoitus siitä viimeistään perjantaina seuran vastuuhenkilöille. Joukkue voi siis muuttua.
Ilmoita mahdollisimman pian kaavakkeella!
1) Kyllä pääsen / en pääse (ilmoita joka tapauksessa)
2) Tuletko yhteiskyydillä (bussi) vai omalla kyydilläsi
- Yhteiskyydin kustannukset 15€, kerätään urheilijoilta sekä kannustamaan lähteviltä bussissa käteisellä, valmentajat ja joukkueen huoltajat maksutta
Ohjeita
- Bussit lähtevät Urheilukeskuksen parkkipaikalta klo 15:00
- Syökää hyvin ennen lähtöä
- Lähdemme kotimatkalle noin klo 22:30 eli olemme perillä noin klo 00:30 (tarkennetaan kun aikataulu tulee)
- HUOM. Paluumatka hoidetaan myös eväillä kisojen myöhäisen loppumisen vuoksi. Emme siis pysähdy syömään ABC:lle paluumatkalla.
Toiseen bussiin menevät 9,11,13-sarjalaiset ja toiseen 15,17,19-sarjalaiset.
Eväät
Varatkaa matkaan useat eväät - menomatkalle, kisapaikalle ja paluumatkalle.
Menomatkalle ja kisapaikalle vaaleaa leipää, banaania, piltit ym. hyvin sulavaa evästä.
Paluumatkalle ruisleipää, hedelmiä ym. ravitsevaa, monipuolista ruokaa
Kisamatkalla ovat kiellettyjä: karkit, limsat, energiajuomat, sipsit, ym.
Nice to know: Kisaeväät on hyvä olla energiapitoisia. Vaikka salaatit ovatkin suosittuja niin mieti voitko lisätä energiamäärää esim. kananmunilla, pastalla, pähkinöillä tai valita evääksi enemmän energiaa sisältäviä tuotteita.
Muistakaa seuran kisa-asu sekä tuuliasu/huppari!
- Myös muut seuraylpeyttä ilmaisevat kannustimet ovat paikallaan :)
- Saavutaan halliin seura-asut päällä
- Jos sinulla ei ole seuran kilpailuasua, ehdit tilata sellaisen Intersportista tai käytä mustaa paitaa.
Kaikkien tulee varmistaa osallistumisensa (kyllä/ei).
Varmistaneet lihavoitu.
Joitain muutoksia voi poisjääntien tai lisäyksien jälkeen tulla.
- Yksi urheilija voi edustaa max kahdessa lajissa ja vain yhdessä sarjassa
- 200m, 300m, seiväs saa olla kolme edustajaa/seura
JOUKKUE 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
P9 | ||||
60m | - | |||
Pituus | Jalmari Helppikangas o | - | ||
varalla: | ||||
P11 | ||||
200m | Miika Lamminluoto o | Juho Tuominen | Kasper Väli-Klemelä | |
1000m | Juho Tuominen | Miika Lamminluoto | ||
kuula | Julius Helppikangas o | Juho Korhonen | Lauri Liljaniemi | |
varalla: | ||||
P13 | ||||
200m | Benjamin Pelkonen | Vertti Lakkapää | Kristian Tuominen o | |
60m aj. | Tuomas Ylönen | |||
pituus | Tuomas Ylönen | Vertti Lakkapää | Janne Tuominen | Benjamin Pelkonen |
varalla: | ||||
T9 | ||||
60m | Elli Savolainen o | Tiila Palo | Nuppu Pakkanen o | Stella Väli-Klemelä |
pituus | Elli Savolainen o | Tiila Palo | Stella Väli-Klemelä | Sonja Berge o |
varalla: | ||||
T11 | ||||
200m | Rita Tuominen o | Elisabet Teerikangas | Reea Palvanen | |
1000m | Reea Palvanen | Hertta Siikanen | ||
kuula | Hertta Siikanen | Elisabet Teerikangas | Isabella Packalen | |
varalla: | Beda Pelkonen | |||
T13 | ||||
200m | Elsa Kemppainen | Jasmin Redman | Siiri Siikanen | |
60m aj. | Jasmiina Kärkkäinen | Elsa Kemppainen | Jasmin Redman | Siiri Siikanen |
korkeus | Jasmiina Kärkkäinen | |||
varalla: | ||||
P15 | ||||
200m | Oskari Syväranta | Jooa Korhonen | ||
800m | ||||
korkeus | Oskari Kauppinen | Jooa Korhonen | ||
Kuula | Elmo Ojala | Oskari Kauppinen | ||
T15 | ||||
200m | Sonja Muotka | Meja Koskinen | Peppi Ylijärvi | |
800m | Ebba Herranen | Jenni Tuominen | Oona Pasanen | |
korkeus | Meja Koskinen | Senja-Sofia Moilanen | Eevi Hautaniemi | |
kuula | Senja-Sofia Moilanen | Sonja Muotka | Jenni Tuominen | |
M17 | ||||
300m | Markus Vainio | Touko Tarvonen | ||
60m aj. | Touko Tarvonen | Markus Vainio | ||
seiväs | Tobias Moreno | |||
kuula | Tobias Moreno | Sakari Mäkelä | ||
N17 | ||||
300m | Suvi Reunanen | Matleena Siven | ||
60m aj. | Elina Kariola | |||
seiväs | xxxx | xxxx | ||
kuula | Silja Niemi | Aino Seppälä | ||
M19 | ||||
200m | Ahmed Alnijiris | Verneri Marttila | ||
60m aj. | --- | ---- | ---- | |
korkeus | Saku Puustinen | |||
N19 | ||||
200m | Vilja Hautaniemi | Jenni Väänänen o | Hanna Mustonen | |
60m aj. | Vilja Hautaniemi | |||
korkeus | Olivia Ollikka | |||
Ilmoitus osallistumisesta 2024
Joukkue 2024
Sukkulaviesti 24x60m
Sukkulaviesti Tampere | tyttö | poika | tyttö | poika |
---|---|---|---|---|
9-sarja | Stella Väli-Klemelä | (Beda Pelkonen) | Tiila Palo | Jalmari Helppikangas |
11-sarja | Rita Tuominen | Kasper Väli-Klemelä | Reea Palvanen | Juho Korhonen |
13-sarja | Jasmiina Kärkkäinen | Benjamin Pelkonen | Elsa Kemppainen | Tuomas Ylönen |
15-sarja | Eevi Hautaniemi | Oskari Syväranta | Peppi Ylijärvi | Oskari Kauppinen |
17-sarja | Suvi Reunanen | Tobias Moreno | Elina Kariola | Touko Tarvonen |
19-sarja | Jenni Väänänen | Verneri Marttila | Vilja Hautaniemi | Saku Puustinen |
Huoltajat
- Tero Hintsala
- Helena Kärkkäinen
- Juha Muotka
- Janne Ylijärvi
- Jukka/Katja Hautaniemi
- Maarit Siren-Palvanen
- Antti Nikkinen
- Alexandra Vilander (c)
- Emelia Kariola (c)
Joonas Makkonen
Kaikki vanhemmat apuna ja kannustamassa :)