Stadionin ennätykset
Laji | Nimi | Kansall. | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|---|
100m | Ferdinand Omanyala | KEN | 10,09 | 2021 | 19.8.2021 |
200m | Frankie Fredericks | NAM | 20,44 | 1990 | 9.8.1990 |
400m | Young Talkmore Nyongani | ZIM | 46,11 | 2005 | 23.8.2005 |
800m | Thomas Randolph | GBR | 1.44,98 | 2021 | 19.8.2021 |
1000m | Ari Suhonen | FIN | 2.16,88 | 1987 | 11.8.1987 |
1500m | Matthew Ramsden | AUS | 3.35,85 | 2019 | 5.6.2019 |
3000m | Narve Gilje Nordås | NOR | 7.41,31 | 2021 | 19.8.2021 |
5000m | William Kiptum | KEN | 13.27,96 | 1996 | 18.8.1996 |
10000m | Vesa Kähkölä | FIN | 28.29,54 | 1984 | 21.8.1984 |
110m aj | Robin Korwing | NED | 13,40 | 1999 | 6.6.1999 |
400m aj | Llewellyn Herbert | RSA | 48,69 | 2003 | 2.7.2003 |
3000m ej | Jonathan Kandie | KEN | 8.23,97 | 1997 | 20.8.1997 |
20km kävely | Valentin Kononen | FIN | 1:22.35 | 2000 | 17.8.2000 |
Korkeus | Juha Isolehto 1991/ Mika Polku 2000/ Toni Huikuri 2002/ | FIN | 228 cm | 1991/ 2000/ 2002/ | 8.8.1991/ 18.8.2000/ 16.6.2002/ |
Seiväs | Vadim Strogaljov | RUS | 575 cm | 1998 | 26.7.1998 |
Pituus | Godfrey Mokoena | RSA | 820 cm | 2009 | 5.8.2009 |
3-loikka | Jonathan Edwards | GBR | 17,52 m | 1999 | 28.7.1999 |
Kuula | Mika Halvari | FIN | 21,42 m | 1995 | 27.7.1995 |
Kiekko | Romas Ubartas | SOV | 65,90 m | 1990 | 9.8.1990 |
Moukari | Olli-Pekka Karjalainen | FIN | 83,30 m SE | 2004 | 14.7.2004 |
Keihäs | Aki Parviainen | FIN | 88,69 m | 1999 | 28.7.1999 |
10-ottelu | Eduard Hämäläinen | FIN | 8224 | 2000 | 20.8.2000 |
Naiset | |||||
Laji | Nimi | Kansall. | Tulos | Vuosi | |
100m | Helinä Marjamaa | FIN | 11,13 SE | 1983 | 19.7.1983 |
200m | Johanna Manninen | FIN | 22,97 | 2003 | 2.7.2003 |
400m | Mette Baas | FIN | 52,45 | 2023 | 29.7.2023 |
800m | Ljudmila Rogatshova | SOV | 1.59,85 | 1989 | 10.8.1989 |
1500m | Yolanda Ngarambe | SWE | 4.07,61 | 2019 | 5.6.2019 |
3000m | Elana Mayer | RSA | 8.44,70 | 1995 | 27.7.1995 |
5000m | Camilla Richardsson | FIN | 15.23,54 | 2023 | 30.7.2023 |
10000m | Camilla Richardsson | FIN | 31.34,94 | 2023 | 28.7.2023 |
100m aj | Yvette Lewis | USA | 12,67 | 2013 | 17.7.2013 |
400m aj | Viivi Lehikoinen | FIN | 54,95 | 2023 | 30.7.2023 |
3000m ej | Sandra Eriksson | FIN | 9.34,71 | 2014 | 15.6.2014 |
10km kävely | Karoliina Kaasalainen | FIN | 46,58 | 2012 | 23.8.2012 |
Korkeus | Karyna Taranda | BLR | 196 cm | 2019 | 5.6.2019 |
Seiväs | Wilma Murto | FIN | 464 cm | 2023 | 30.7.2023 |
Pituus | Jolanda Chen | SOV | w711 cm | 1990 | 9.8.1990 |
3-loikka | Heli Koivula | FIN | 14,19 m | 2002 | 16.6.2002 |
Kuula | Natalie Lisovska | SOV | 19,57 m | 1990 | 9.8.1990 |
Kiekko | Irina Jatshenko | BLR | 66,18 m | 1999 | 6.6.1999 |
Moukari | Silja Kosonen | FIN | 73,54 m | 2023 | 30.7.2023 |
Keihäs | Mikaela Ingberg | FIN | 63,44 m | 2000 | 20.8.2000 |
7-ottelu | Susanna Rajamäki | FIN | 6014 | 2000 | 18.8.2000 |
Kuva: Anssi Mäkinen / KK 2023